I numeri della scuola
La scuola in numeri a. s. 2025/2026
| Numero alunni | 998 |
| Numero classi | 45 |
| Media alunni/classi | 22.2 |
| Docenti tutor abilitati in piattaforma | 17 |
| Numero medio studenti per tutor | 33.4 |
N° Alunni e classi per anni di corso
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 255 | 10 | 25.5 |
| 2 | 172 | 8 | 21.5 |
| 3 | 189 | 8 | 23.6 |
| 4 | 207 | 9 | 23 |
| 5 | 175 | 10 | 17.5 |
Dato aggiornato al 09/02/2026. Nel caso di scuola primaria l'anno di corso 7 si riferisce alle pluriclassi.
N° Classi del primo anno per indirizzo di studio/tempo scuola
Descrizione |
Classi |
|---|---|
| Meccanica Meccatronica ed Energia - Biennio comune | 5 |
| Trasporti e Logistica - Biennio comune | 2 |
| Elettronica ed Elettrotecnica - Biennio comune | 2 |
| Chimica Materiali e Biotecnologie - Biennio comune | 1 |
Dato aggiornato al 09/02/2026. Per la scuola sec. di II grado sono comprese le classi articolate.
Personale della scuola (a. s. 2024/2025)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
| Docenti | 74 | 60 | 134 |
| di cui di sostegno | 1 | 7 | 8 |
| ATA | 19 | 29 | 48 |
Dato aggiornato all' 8 novembre 2025.
Dati acquisiti dal sito Scuola in Chiaro
Ultima revisione il 21-03-2026 da DELIA DONATELLI

